鑫帅机电官网
     
装备智能装备系统官网!
欢迎来到广州鑫帅机电设备有限公司官网!全国服务热线:18922170280
方案咨询
  • 姓名
  • 电话
  • 类型
  • 内容
提交

荣誉资质

派克防爆伺服电机EY系列
    发布时间: 2019-03-15 10:09    

型号:EY310-860 系列

电源:230/400VAC

额定转矩:2-41 Nm

额定转速:1100--6800min-1

标志:CE / ATEX和IECE

10极交流永磁同步电机


派克防爆伺服电机EY系列
Parker EY系列永磁防爆无刷伺服电机适用于环境温度为40℃-60℃,含易爆气体和粉尘的zone2类工况环境,EY系列具有优异的动态性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,极大增强了它的灵活性。EY系列的电机符合欧洲CE标准和国际安全标准IECEx.


优点:
1)通过欧盟公告机构防爆认证的无刷伺服电机
2)符合CE/ATEX和国际安全标准
3)温度范围为40℃-60℃
4)应用在易燃易爆粉尘气体环境
5)高精度
6)高运动质量
7)高动态性能
8)低齿槽
9)紧固、紧凑的外壳
10)免维护
11)高功率密度(6 kW in a 155 square frame)
12)匹配全部主流驱动器


电机参数:
1)电机类型:永磁同步电机
2) 法兰尺寸:70-155mm
3) 扭矩范围:2-41Nm
4) 速度范围:高达6800min-1
5) 极数:10极
6) 安装方式:带通孔的法兰
7) 标志:CE / ATEX和IECEx
8) 供压:230 / 400 VAC


符合:
ATEX 2014/34/EU Directive
IEC/EN60034-1
IEC/EN60034-5
IEC/EN60079-0
IEC/EN60079-15 (Gas)
IEC/EN60079-31 (Dust)


类别:
II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200°C Dc IP65 (Gas and dust)
IP等级:IP65


 应用行业:
1)印刷机械
2)喷涂设备
3)化工、石油化工和制药行业
4)机器人应用
5)专用机
6)清洗机应用
7)致动器的能源应用中的阀门
8)废物处理

EY310EAPB710  EY420EAPB710  EY430EALB710
EY310EAPB711  EY420EAPB711  EY430EALB711
EY310EAKB710  EY420EAJB710  EY430EAFB710
EY310EAKB711  EY420EAJB711  EY430EAFB711


EY620EAVB710  EY630EARB710  EY820EARB710
EY620EAVB711  EY630EARB711  EY820EARB711
EY620EARB710  EY630EANB710  EY840EAKB710
EY620EARB711  EY630EANB711  EY840EAKB711


EY860EAJB710  
EY860EAJB711  




Parker 防爆电机 EY二区防爆
230VAC供电(单相或三相)
电机 额定功率 额定转矩 额定转速 额定电流 低速转矩 低速电流 峰值转矩 峰值电流 *大转速
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms rpm
40℃环境温度
EY310EAP 0.46 1.9 2300 1.4 2 1.4 6.6 5.4 2300
EY310EAK 0.72 1.7 4000 2.2 2 2.5 6.6 9.4 4000
EY420EAP 0.9 3.8 2300 3 4 3.1 13.1 11.3 2300
EY420EAJ 1.4 3.4 4000 4.2 4 4.9 13.4 18.4 4000
EY430EAL 1.2 5 2300 3.5 5.5 3.8 18.8 14.3 2300
EY430EAF 1.7 4.1 4000 5.1 5.5 6.6 18.8 25.1 4000
EY620EAV 0.9 7.9 1100 2.8 8 2.8 26.7 10.7 1100
EY620EAR 1.7 7.4 2200 5 8 5.3 26.7 20.1 2200
EY630EAR 1.7 11.3 1450 5.2 12 5.5 40 20.8 1450
EY630EAN 2.5 10.5 2300 7.3 12 8.3 40 31.4 2300
EY820EAR 3.3 14.5 2200 9.7 16 10.7 50 40.2 2200
EY840EAK 4.9 23.5 2000 13.7 28 16.2 92 61.9 2000
EY860EAJ 5.2 31.4 1450 14.9 41 17.7 137 68.6 1450
60℃环境温度
EY310EAP 0.4 1.7 2300 1.2 1.8 1.3 6.6 5.4 2300
EY310EAK 0.61 1.5 4000 1.9 1.8 2.3 6.6 9.4 4000
EY420EAP 0.8 3.1 2300 2.4 3.5 2.7 13.1 11.3 2300
EY420EAJ 1.1 2.7 4000 3.4 3.5 4.3 13.4 18.4 4000
EY430EAL 1.1 4.4 2300 3.1 5 3.4 18.8 14.3 2300
EY430EAF 1.4 3.4 4000 4.2 5 6 18.8 25.1 4000
EY620EAV 0.8 7 1100 2.5 7.2 2.5 26.7 10.7 1100
EY620EAR 1.5 6.4 2200 4.3 7.2 4.8 26.7 20.1 2200
EY630EAR 1.5 10.1 1450 4.6 10.8 4.9 40 20.8 1450
EY630EAN 2.2 9.1 2300 6.3 10.8 7.4 40 31.4 2300
EY820EAR 2.7 11.7 2200 7.9 14 9.3 50 40.2 2200
EY840EAK 3.9 18.4 2000 10.8 25.5 14.7 92 61.9 2000
EY860EAJ 4.4 29 1450 12.6 37 15.9 137 68.6 1450
   
400VAC供电(单相或三相)
电机 额定功率 额定转矩 额定转速 额定电流 低速转矩 低速电流 峰值转矩 峰值电流 *大转速
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms rpm
40℃环境温度
EY310EAP 0.72 1.7 4000 1.3 2 1.4 6.6 5.4 4000
EY310EAK 0.87 1.2 6800 1.6 2 2.5 6.6 9.4 6800
EY420EAP 1.1 3.6 3000 2.9 4 3.1 13.1 11.3 3000
EY420EAJ 1.7 2.6 6000 3.4 4 4.9 13.4 18.4 6000
EY430EAL 1.7 4.1 4000 2.9 5.5 3.8 18.8 14.3 4000
EY430EAF 1.6 2.7 5800 3.4 5.5 6.6 18.8 25.1 5800
EY620EAV 1.6 7.5 2000 2.7 8 2.8 26.7 10.7 2000
EY620EAR 2.5 6.2 3900 4.2 8 5.3 26.7 20.1 3900
EY630EAR 2.8 10 2700 4.6 12 5.5 40 20.8 2700
EY630EAN 3.3 7.9 4000 5.6 12 8.3 40 31.4 4000
EY820EAR 5.3 12.9 3900 8.8 16 10.7 50 40.2 3900
EY840EAK 6.8 18.6 3500 11 28 16.2 92 61.9 3500
EY860EAJ 6.3 23 2600 10.2 41 17.7 137 68.6 2600
60℃环境温度
EY310EAP 0.61 1.5 4000 1.1 1.8 1.3 6.6 5.4 4000
EY310EAK 0.67 0.9 6800 1.3 1.8 2.3 6.6 9.4 6800
EY420EAP 0.9 3 3000 2.3 3.5 2.7 13.1 11.3 3000
EY420EAJ 1.2 2 6000 2.6 3.5 4.3 13.4 18.4 6000
EY430EAL 1.4 3.4 4000 2.4 5 3.4 18.8 14.3 4000
EY430EAF 1.3 2.6 4900 3.3 5 6 18.8 25.1 4900
EY620EAV 1.4 6.5 2000 2.3 7.2 2.5 26.7 10.7 2000
EY620EAR 2 4.9 3900 3.3 7.2 4.8 26.7 20.1 3900
EY630EAR 2.4 8.4 2700 3.9 10.8 4.9 40 20.8 2700
EY630EAN 2.4 5.8 4000 4.1 10.8 7.4 40 31.4 4000
EY820EAR 3.2 7.8 3900 5.4 14 9.3 50 40.2 3900
EY840EAK 3.9 14.1 2600 8.4 25.5 14.7 92 61.9 2600
EY860EAJ 4.8 21.8 2100 9.6 37 15.9 137 68.6 2100

用专业的能力和严格的标准提升服务效率使客户享受到优质、规范的服务。